貸アパート Well Hope C 1LDK
賃料 | 11.6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR南武線 / 尻手駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目 | ||||
築年月 | 2013年9月(築11年4ヶ月) | 面積 | 47.60㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 角部屋 最上階 南向き 二人入居可 2×4工法 全室2面採光 2面採光 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 尻手駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 11.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 町内会費(2年間):3,600円、 ホームマイスター24:16,500円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | Well Hope C | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 防犯用ガラス 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 テラス 火災警報器(報知機) CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 築浅高級デザイナーズアパートメント! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 11.1) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 47.60㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2013年9月(築11年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:猫もしくは内犬1匹迄 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6967944793 | ||
情報公開日 | 2024/09/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リロの賃貸 (株)日商ベックス 代々木店
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩3分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目45-1 日商代々木ビル
- TEL:
- 03-3379-7744
- FAX:
- 03-3376-2256
- 所属団体など:
(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(10)第3273号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。