貸マンション 富久クロスコンフォートタワー 3819 2LDK
賃料 | 38万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||||
築年月 | 2015年4月(築9年8ヶ月) | 面積 | 60.04㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営新宿線 / 新宿三丁目駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 38万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ペット飼育飼育時(契約時償却):380,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 富久クロスコンフォートタワー 3819 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面台 全居室フローリング 都市ガス ビルトインエアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 間接照明 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 複数社あり:賃料60~100%与信により異なる。 バルコニー:11.75㎡ 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6.3・4.4 LDK 14.9) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.04㎡ | 階建/階 | 地上55階地下2階建/38階 |
築年月 | 2015年4月(築9年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 1,231戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 浴室 浴室TV大型22インチ設置、chromeCast設置。 ■内装:2022年08月 壁・天井(クロス・塗装等) 玄関付近に大型姿鏡設置 |
||
駐車場 | 有 35,000円/月 | バイク置き場 | 有 4,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:管理規約に基づく |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6977167587 | ||
情報公開日 | 2024/08/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リロの賃貸 (株)日商ベックス 代々木店
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩3分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目45-1 日商代々木ビル
- TEL:
- 03-3379-7744
- FAX:
- 03-3376-2256
- 所属団体など:
(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(10)第3273号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。