貸マンション 大田区 大森南2丁目 (大鳥居駅) 2階 2DK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 東京都大田区大森南2丁目 | ||||
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 面積 | 53.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 二人入居可 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京急空港線 / 大鳥居駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 梅屋敷駅 徒歩22分 東京モノレール / 昭和島駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 東京都大田区大森南2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料:30,250円、 口座振替手数料:330円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 家財総合補償保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回のみ100%、更新保証料無し。 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 7.3・4.2 DK 9) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1984年2月(築40年10ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 その他:敷金1ヶ月分追加、解約時償却 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6983882908 | ||
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リロの賃貸 (株)日商ベックス 代々木店
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩3分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目45-1 日商代々木ビル
- TEL:
- 03-3379-7744
- FAX:
- 03-3376-2256
- 所属団体など:
(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(10)第3273号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。