貸マンション 青山マンション 3階 ワンルーム
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都足立区大谷田3丁目 | ||||
築年月 | 1986年1月(築39年) | 面積 | 19.44㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 2面採光 閑静な住宅街 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 北綾瀬駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR千代田・常磐緩行線 / 亀有駅 徒歩26分 [バス利用可] バス19分 大谷田4丁目 停歩1分 つくばエクスプレス / 六町駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 東京都足立区大谷田3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 青山マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 2口コンロ 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 Casa(初回保証料は賃料等総額の50% 次年度以降は1年毎に1万円) り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 4.7) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.44㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1986年1月(築39年) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 2口コンロ付キッチン・レンジフード交換。ユニットバス交換。トイレ新設。室内洗濯機置場新設。これらをリノベーションにて実施しました。 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) 壁天井クロス貼替、床CFとフローリング貼替等々、室内全体をリノベーションにて実施しました。 ■共用部の大規模修繕工事:2015年01月 建物大規模修繕実施。外装の塗装等、スロープ設置、屋根付き駐輪場設置、ゴミ置き場設置等 ■その他:2024年12月 モニタ付インターホン設置、クローゼット新設、カウンターと可動棚新設、キッチン照明はダウンライト設置、エアコン交換。これらをリノベーションにて実施しました。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:1Kから1Rに間取変更。バストイレ同室から別々に交換。キッチンは2口コンロ付のものに交換。室内洗濯機置場設置。壁床天井建具等も交換。リノベーションによる間取変更を行い、室内全体が新しく交換や新設を行っています。 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984449882 | ||
情報公開日 | 2024/12/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
リロの賃貸 (株)日商ベックス 代々木店
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩3分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目45-1 日商代々木ビル
- TEL:
- 03-3379-7744
- FAX:
- 03-3376-2256
- 所属団体など:
(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(10)第3273号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。